<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Duitse kortdurende sociale zekerheidsuitkeringen	</title>
	<atom:link href="https://vbngb.eu/2019/12/18/duitse-kortdurende-sociale-zekerheidsuitkeringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vbngb.eu/2019/12/18/duitse-kortdurende-sociale-zekerheidsuitkeringen/</link>
	<description>Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2020 20:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Martien Nijenhuis		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2019/12/18/duitse-kortdurende-sociale-zekerheidsuitkeringen/#comment-3464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martien Nijenhuis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 20:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=7465#comment-3464</guid>

					<description><![CDATA[Ik vind dit een goed initiatief. In Duitsland wordt Krankengeld netto uitgekeerd. Alleen worden dit soort uitkeringen bij de duitse belasting aanslag in het progressiviteits voorbehoud meegenomen. De huidige regeling kan, voor mensen die met moeite onder het Freibetrag of de 90% eis blijven om in Steuerklasse 3 ingedeeld te worden, hele nare gevolgen hebben.  Het verschil tussen Steuerklasse 3 en 1 kan op jaarbasis duizenden Euros verschil maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind dit een goed initiatief. In Duitsland wordt Krankengeld netto uitgekeerd. Alleen worden dit soort uitkeringen bij de duitse belasting aanslag in het progressiviteits voorbehoud meegenomen. De huidige regeling kan, voor mensen die met moeite onder het Freibetrag of de 90% eis blijven om in Steuerklasse 3 ingedeeld te worden, hele nare gevolgen hebben.  Het verschil tussen Steuerklasse 3 en 1 kan op jaarbasis duizenden Euros verschil maken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
