<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: AOW bedragen per januari 2023	</title>
	<atom:link href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/</link>
	<description>Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 15:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Ed Roosen		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ed Roosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-12912</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12892&quot;&gt;Kroes&lt;/a&gt;.

Geachte heer/mevrouw Kroes,

Op de site van de SVB (&lt;a href=&quot;https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen#section_00&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen#section_00&lt;/a&gt;) staat dat voor alleenstaanden de brutobedrag AIW € 1.458,15 bedraagt. Dit is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5. De inkomensondersteuning AOW is een extra bedrag boven op de AOW. Volgens deze gegevens zou u vanaf Juli 2023 € 1458,15 moeten ontvangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12892">Kroes</a>.</p>
<p>Geachte heer/mevrouw Kroes,</p>
<p>Op de site van de SVB (<a href="https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen#section_00" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen#section_00</a>) staat dat voor alleenstaanden de brutobedrag AIW € 1.458,15 bedraagt. Dit is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5. De inkomensondersteuning AOW is een extra bedrag boven op de AOW. Volgens deze gegevens zou u vanaf Juli 2023 € 1458,15 moeten ontvangen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Kroes		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kroes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 16:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-12892</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11521&quot;&gt;Jan de Voogd&lt;/a&gt;.

Waarom wordt er over augustus 2023 maar €5 aan aow uitgekeerd. Ipv €1425 voor alleenstaande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11521">Jan de Voogd</a>.</p>
<p>Waarom wordt er over augustus 2023 maar €5 aan aow uitgekeerd. Ipv €1425 voor alleenstaande</p>
<ul class="wpcomment-ul"><li class="wpcomment-li"><strong>Hoedanigheid:</strong> - Niet-lid</li></ul>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jan de Voogd		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12252</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan de Voogd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-12252</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12249&quot;&gt;Twan Waalnoot&lt;/a&gt;.

Neen, de intredeleeftijd voor AOW-verzekering schuift mee omhoog. zie:
 https://vbngb.eu/2021/09/13/geen-compensatie-voor-verhoging-intredeleeftijd-aow-verzekering/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12249">Twan Waalnoot</a>.</p>
<p>Neen, de intredeleeftijd voor AOW-verzekering schuift mee omhoog. zie:<br />
 <a href="https://vbngb.eu/2021/09/13/geen-compensatie-voor-verhoging-intredeleeftijd-aow-verzekering/" rel="ugc">https://vbngb.eu/2021/09/13/geen-compensatie-voor-verhoging-intredeleeftijd-aow-verzekering/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Twan Waalnoot		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-12249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twan Waalnoot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 11:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-12249</guid>

					<description><![CDATA[Mijn vraag is, iedereen moet in Nederland voor of op hun 15e jaar, wil je dan 100% AOW ontvangen op je 65e jaar, want dan wordt voor je iedere jaar dan 2% gespaard. Toen dan. Maar nu, zoals bekend, is de pensioenleeftijd verhoogd, moet je nog steeds op je 15e jaar in Nederland zijn, wordt die leeftijd niet verhoogd om 100% AOW te mogen ontvangen op de tijd dat je met pensioen kan gaan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn vraag is, iedereen moet in Nederland voor of op hun 15e jaar, wil je dan 100% AOW ontvangen op je 65e jaar, want dan wordt voor je iedere jaar dan 2% gespaard. Toen dan. Maar nu, zoals bekend, is de pensioenleeftijd verhoogd, moet je nog steeds op je 15e jaar in Nederland zijn, wordt die leeftijd niet verhoogd om 100% AOW te mogen ontvangen op de tijd dat je met pensioen kan gaan?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jan de Voogd		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan de Voogd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 10:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-11712</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11711&quot;&gt;A de Kievit&lt;/a&gt;.

Dat verschilt per individu en gezin en is soms nog afhankelijk van het woonland. U ziet het eind januari. OP deze site is wel informatie te vinden over Nederlandse belastingtarieven en tarieven van het CAK om zelf ene schatting te kunnen maken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11711">A de Kievit</a>.</p>
<p>Dat verschilt per individu en gezin en is soms nog afhankelijk van het woonland. U ziet het eind januari. OP deze site is wel informatie te vinden over Nederlandse belastingtarieven en tarieven van het CAK om zelf ene schatting te kunnen maken</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: A de Kievit		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11711</link>

		<dc:creator><![CDATA[A de Kievit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 00:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-11711</guid>

					<description><![CDATA[wat ga  je netto krijgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wat ga  je netto krijgen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Harrie Emmens		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harrie Emmens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 03:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-11694</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11684&quot;&gt;Jan de Voogd&lt;/a&gt;.

Hartelijk dank voor uw reactie van gisteren. Ik had al een vermoeden dat vanuit 70% van netto WML omgerekend wordt naar een bruto uitkering AOW. Dat omrekenen kan volgens mij alleen maar handmatig gebeuren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11684">Jan de Voogd</a>.</p>
<p>Hartelijk dank voor uw reactie van gisteren. Ik had al een vermoeden dat vanuit 70% van netto WML omgerekend wordt naar een bruto uitkering AOW. Dat omrekenen kan volgens mij alleen maar handmatig gebeuren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jan de Voogd		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan de Voogd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 08:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-11684</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11681&quot;&gt;Harrie Emmens&lt;/a&gt;.

Zie voor de methodiek mijn bericht van 5 december 15:02 in deze draad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11681">Harrie Emmens</a>.</p>
<p>Zie voor de methodiek mijn bericht van 5 december 15:02 in deze draad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Harrie Emmens		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harrie Emmens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 21:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-11681</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb gezien dat de bruto AOW uitkering voor een alleenstaande per 1 januari 2023 is verhoogd naar € 1425,80 Dit met de IOAOW € 5 erbij is een totaalbedrag € 1430,25 per maand.
Wie weet hoe het bedrag € 1425,80 is berekend?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb gezien dat de bruto AOW uitkering voor een alleenstaande per 1 januari 2023 is verhoogd naar € 1425,80 Dit met de IOAOW € 5 erbij is een totaalbedrag € 1430,25 per maand.<br />
Wie weet hoe het bedrag € 1425,80 is berekend?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jan de Voogd		</title>
		<link>https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan de Voogd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 18:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vbngb.eu/?p=13005#comment-11592</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11590&quot;&gt;D van ijzendoorn&lt;/a&gt;.

Zie in de link in de eerste posting onder: AOW-50%, onder aantekening dat de daar genoemde heffingen gelden voor ZVW verzkerde binnenlands belastingplichtigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://vbngb.eu/2022/12/02/aow-bedragen-per-januari-2023/#comment-11590">D van ijzendoorn</a>.</p>
<p>Zie in de link in de eerste posting onder: AOW-50%, onder aantekening dat de daar genoemde heffingen gelden voor ZVW verzkerde binnenlands belastingplichtigen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
