In de nieuwe staatscourant zijn de nieuwe (vanaf 1-1-2026) woonlandfactoren gepubliceerd.
| Land | Woonlandfactor |
|---|---|
| België | 0,8165 |
| Bosnië-Herzegovina | 0,0881 |
| Bulgarije | 0,1363 |
| Cyprus | 0,4498 |
| Denemarken | 1,0000 |
| Duitsland | 1,0000 |
| Estland | 0,3057 |
| Finland | 0,8148 |
| Frankrijk | 0,8304 |
| Griekenland | 0,2206 |
| Hongarije | 0,1887 |
| Ierland | 0,9789 |
| IJsland | 1,0000 |
| Italië | 0,4641 |
| Kaapverdië | 0,0346 |
| Kroatië | 0,3201 |
| Letland | 0,2110 |
| Liechtenstein | 1,0000 |
| Litouwen | 0,2459 |
| Luxemburg | 0,8430 |
| Malta | 0,4370 |
| Marokko | 0,0212 |
| Montenegro | 0,1202 |
| Noord-Macedonië | 0,0599 |
| Noorwegen | 1,0000 |
| Oostenrijk | 0,9177 |
| Polen | 0,1940 |
| Portugal | 0,3205 |
| Roemenië | 0,1453 |
| Servië | 0,1118 |
| Slovenië | 0,4029 |
| Slowakije | 0,2684 |
| Spanje | 0,4408 |
| Tsjechië | 0,4257 |
| Tunesië | 0,0306 |
| Turkije | 0,0682 |
| Verenigd Koninkrijk | 0,8498 |
| Zweden | 1,0000 |
| Zwitserland | 1,0000 |


0 reacties